| Dostępność | Budynek | Piętro | Nr | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena brutto za m2 | Całkowita cena brutto | Metryczka | Prospekt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 1 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 2 | 2 | 39.84 m2 | 11 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 3 | 3 | 59.46 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 4 | 2 | 43.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 5 | 1 | 31.14 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 6 | 3 | 60.82 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 7 | 3 | 58.00 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 8 | 2 | 49.31 m2 | 10 200,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 44 | 2 | 38.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 45 | 2 | 45.15 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 46 | 2 | 43.33 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 47 | 2 | 42.93 m2 | 11 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 48 | 2 | 42.59 m2 | 11 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 49 | 1 | 36.21 m2 | 11 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 50 | 3 | 56.52 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Parter | 51 | 2 | 51.02 m2 | 11 000,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 9 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 10 | 2 | 39.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 11 | 3 + kom. lok. (2) | 59.55 m2 | 10 735,85 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 12 | 2 | 43.19 m2 | 11 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 13 | 1 | 31.14 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 14 | 3 | 60.88 m2 | 9 900,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 15 | 3 | 58.00 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 16 | 2 | 48.75 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 52 | 2 | 38.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 53 | 2 | 45.45 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 54 | 2 | 43.33 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 55 | 2 | 42.89 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 56 | 2 | 42.79 m2 | 11 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 57 | 1 | 36.02 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 58 | 3 | 56.62 m2 | 10 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro I | 59 | 2 | 50.75 m2 | 11 200,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 17 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 18 | 2 | 39.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 19 | 3 | 59.52 m2 | 10 600,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 20 | 2 | 43.10 m2 | 11 500,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 21 | 1 | 31.14 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 22 | 3 | 60.91 m2 | 10 100,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 23 | 3 | 58.00 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 24 | 2 | 49.29 m2 | 11 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 60 | 2 | 38.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 61 | 2 | 45.45 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 62 | 2 | 43.33 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 63 | 2 | 42.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 64 | 2 | 42.75 m2 | 11 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 65 | 1 | 36.01 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 66 | 3 | 56.53 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro II | 67 | 2 | 51.07 m2 | 11 500,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 25 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 26 | 2 | 39.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 27 | 3 + kom. lok. (4) | 59.43 m2 | 11 336,53 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 28 | 2 | 43.23 m2 | 12 200,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 29 | 1 | 31.14 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 30 | 3 | 61.02 m2 | 10 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 31 | 3 | 58.00 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 32 | 2 | 48.89 m2 | 12 100,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 68 | 2 | 38.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 69 | 2 | 45.45 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 70 | 2 | 43.33 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 71 | 2 | 42.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 72 | 2 | 42.79 m2 | 12 200,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 73 | 1 | 36.01 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 74 | 3 | 56.54 m2 | 11 000,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro III | 75 | 2 | 51.02 m2 | 11 500,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 33 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 34 | 2 | 39.53 m2 | 13 000,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 35 | 3 + kom. lok. (5) | 59.52 m2 | 11 836,02 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 36 | 2 | 43.17 m2 | 12 800,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 37 | 1 | 31.15 m2 | 13 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 38 | 3 | 61.01 m2 | 11 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 39 | 3 | 58.00 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 40 | 2 | 49.28 m2 | 12 100,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 76 | 2 | 38.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 77 | 2 | 45.08 m2 | 13 100,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 78 | 2 | 43.30 m2 | 13 200,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 79 | 2 | 42.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 80 | 2 | 42.87 m2 | 12 800,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 81 | 1 | 36.14 m2 | 13 200,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 82 | 3 | 56.46 m2 | 11 500,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro IV | 83 | 2 | 51.14 m2 | 12 100,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro V | 41 | 4 | 92.28 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro V | 42 | 2 | 42.09 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. C - Browarna 18 | Piętro V | 43 | 4 | 91.30 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 1 | 1 | 31.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 2 | 2 | 39.86 m2 | 11 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 3 | 3 | 59.56 m2 | 10 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 4 | 3 | 78.63 m2 | 9 500,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 5 | 3 | 61.12 m2 | 9 500,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 6 | 3 | 57.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 7 | 2 | 49.18 m2 | 10 200,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 39 | 2 | 36.85 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 40 | 2 | 49.79 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 41 | 3 | 70.73 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 42 | 1 | 37.58 m2 | 11 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 43 | 3 + kom. lok. (1) | 57.13 m2 | 9 937,60 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 44 | 3 | 56.54 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Parter | 45 | 2 | 50.83 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 8 | 1 | 31.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 9 | 2 | 39.61 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 10 | 3 | 59.43 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 11 | 3 | 78.72 m2 | 9 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 12 | 3 | 60.95 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 13 | 3 | 57.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 14 | 2 | 48.76 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 46 | 2 | 36.85 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 47 | 2 | 49.79 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 48 | 3 | 70.87 m2 | 10 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 49 | 1 | 37.03 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 50 | 3 | 56.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 51 | 3 | 56.54 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro I | 52 | 2 | 51.20 m2 | 11 200,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 15 | 1 | 31.57 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 16 | 2 | 39.71 m2 | 11 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 17 | 3 | 59.43 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 18 | 3 | 78.59 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 19 | 3 | 61.07 m2 | 10 200,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 20 | 3 | 57.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 21 | 2 | 48.76 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 53 | 2 | 36.85 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 54 | 2 | 49.79 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 55 | 3 | 70.73 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 56 | 1 | 37.03 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 57 | 3 | 56.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 58 | 3 | 56.54 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro II | 59 | 2 | 50.83 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 22 | 1 | 31.74 m2 | 13 000,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 23 | 2 | 39.72 m2 | 12 100,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 24 | 3 | 59.47 m2 | 11 000,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 25 | 3 | 78.65 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 26 | 3 | 61.00 m2 | 10 800,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 27 | 3 | 57.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 28 | 2 | 49.42 m2 | 11 700,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 60 | 2 | 36.85 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 61 | 2 | 49.79 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 62 | 3 | 70.73 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 63 | 1 | 37.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 64 | 3 | 56.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 65 | 3 | 56.54 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro III | 66 | 2 | 51.22 m2 | 11 600,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 29 | 1 | 31.81 m2 | 13 400,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 30 | 2 | 39.72 m2 | 12 800,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 31 | 3 | 59.43 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 32 | 3 | 78.48 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 33 | 3 | 60.81 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 34 | 3 | 57.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 35 | 2 | 49.51 m2 | 12 300,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 67 | 2 | 37.39 m2 | 13 000,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✓ | Dostępne | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 68 | 2 | 49.79 m2 | 13 000,00 zł |
Historia cen:
|
Pobierz PDF | Prospekt inf. |
| ✕ | Sprzedane | Etap 2 bud. D - Browarna 20 | Piętro IV | 69 | 3 | 70.73 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | Prospekt inf. |
