Dostępność | Budynek | Piętro | Nr | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena brutto za m2 | Całkowita cena brutto | Metryczka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 1 | 1 | 26.88 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 2 | 2 | 45.79 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 3 | 2 | 51.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 4 | 2 | 46.95 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 5 | 3 | 60.41 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 6 | 3 | 59.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 7 | 2 | 45.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 8 | 3 | 59.19 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 9 | 1 | 35.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 10 | 2 | 41.27 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 11 | 2 | 41.06 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 12 | 3 | 60.19 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Parter | 13 | 3 | 66.50 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 14 | 2 | 41.93 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 15 | 2 | 45.79 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 16 | 2 | 51.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 17 | 2 | 46.95 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 18 | 3 | 60.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 19 | 3 | 59.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 20 | 2 | 45.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 21 | 3 | 59.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 22 | 1 | 35.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 23 | 2 | 41.11 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 24 | 2 | 41.06 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 25 | 3 | 60.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro I | 26 | 3 | 66.50 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 27 | 2 | 41.93 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 28 | 2 | 45.79 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 29 | 2 | 51.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 30 | 2 | 46.95 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 31 | 3 | 60.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 32 | 3 | 59.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 33 | 2 | 45.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✓ | Dostępne | Etap 1 bud. A | Piętro II | 34 | 4 | 94.85 m2 | 12 000,00 zł | 1 138 200,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 35 | 1 | 35.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 36 | 2 | 41.11 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 37 | 2 | 41.06 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro II | 38 | 3 | 60.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Etap 1 bud. A | Piętro II | 38 | 3 | 66.97 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 40 | 2 | 41.93 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 41 | 2 | 45.79 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 42 | 2 | 51.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 43 | 2 | 46.95 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 44 | 3 | 60.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 45 | 3 | 59.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 46 | 2 | 45.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 47 | 3 | 59.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 48 | 1 | 35.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 49 | 2 | 41.11 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 50 | 2 | 41.06 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 51 | 3 | 60.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro III | 52 | 3 | 66.50 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 53 | 2 | 42.35 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 54 | 2 | 45.78 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 55 | 2 | 51.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 56 | 2 | 46.95 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 57 | 3 | 60.40 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 58 | 3 | 59.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 59 | 2 | 45.20 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 60 | 4 | 83.93 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 61 | 4 | 71.61 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. A | Piętro IV | 62 | 4 | 113.24 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Parter | 1 | 1 | 32.35 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Parter | 2 | 2 | 48.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Parter | 3 | 3 | 57.03 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Parter | 4 | 3 | 60.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Parter | 5 | 3 | 71.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Parter | 6 | 3 | 67.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Parter | 7 | 2 | 54.97 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Parter | 8 | 1 | 34.98 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Parter | 9 | 2 | 37.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro I | 10 | 1 | 32.35 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro I | 11 | 2 | 48.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro I | 12 | 3 | 57.03 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro I | 13 | 3 | 60.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro I | 14 | 3 | 71.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro I | 15 | 3 | 67.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro I | 16 | 2 | 54.97 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro I | 17 | 1 | 34.98 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro I | 18 | 2 | 37.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro II | 19 | 1 | 32.35 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro II | 20 | 2 | 48.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro II | 21 | 3 | 57.03 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro II | 22 | 3 | 60.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro II | 23 | 3 | 71.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro II | 24 | 3 | 67.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro II | 25 | 2 | 54.97 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro II | 26 | 1 | 34.98 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro II | 27 | 2 | 37.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro III | 28 | 1 | 32.35 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro III | 29 | 2 | 48.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro III | 30 | 3 | 57.03 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro III | 31 | 3 | 60.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro III | 32 | 3 | 71.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro III | 33 | 3 | 67.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro III | 34 | 2 | 54.97 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro III | 35 | 1 | 34.98 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro III | 36 | 2 | 37.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro IV | 37 | 1 | 32.35 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro IV | 38 | 2 | 48.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro IV | 39 | 3 | 57.03 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro IV | 40 | 3 | 60.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro IV | 41 | 3 | 71.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro IV | 42 | 3 | 67.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro IV | 43 | 2 | 54.97 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro IV | 44 | 1 | 34.98 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro IV | 45 | 2 | 37.36 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro V | 46 | 2 | 32.35 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro V | 47 | 2 | 48.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro V | 48 | 3 | 57.03 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro V | 49 | 3 | 60.99 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro V | 50 | 3 | 71.34 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro V | 51 | 2 | 71.41 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro V | 52 | 4 | 64.54 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Sprzedane | Etap 1 bud. B | Piętro V | 53 | 1 | 25.55 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF |
✕ | Etap 2 bud. C | Parter | 1 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 2 | 2 | 39.60 m2 | 11 400,00 zł | 451 440,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 3 | 3 | 59.70 m2 | 10 200,00 zł | 608 940,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Parter | 4 | 2 | 43.07 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Parter | 5 | 1 | 31.14 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 6 | 3 | 60.82 m2 | 9 700,00 zł | 589 954,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 7 | 3 | 58.00 m2 | 9 600,00 zł | 556 800,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 8 | 2 | 48.75 m2 | 10 200,00 zł | 497 250,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Parter | 44 | 2 | 38.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 45 | 2 | 45.05 m2 | 11 400,00 zł | 513 570,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 46 | 2 | 43.33 m2 | 11 400,00 zł | 493 962,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 47 | 2 | 42.78 m2 | 11 400,00 zł | 487 692,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 48 | 2 | 42.62 m2 | 11 400,00 zł | 485 868,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 49 | 1 | 36.01 m2 | 11 700,00 zł | 421 317,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 50 | 3 | 56.52 m2 | 10 200,00 zł | 576 504,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Parter | 51 | 2 | 50.77 m2 | 11 000,00 zł | 558 470,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 9 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 10 | 2 | 39.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 11 | 3 | 59.43 m2 | 10 400,00 zł | 618 072,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 12 | 2 | 43.34 m2 | 11 400,00 zł | 494 076,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 13 | 1 | 31.14 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 14 | 3 | 60.82 m2 | 9 900,00 zł | 602 118,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 15 | 3 | 58.00 m2 | 9 600,00 zł | 556 800,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 16 | 2 | 48.75 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 52 | 2 | 38.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 53 | 2 | 45.45 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 54 | 2 | 43.33 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 55 | 2 | 42.78 m2 | 11 400,00 zł | 487 692,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 56 | 2 | 42.62 m2 | 11 400,00 zł | 485 868,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 57 | 1 | 36.01 m2 | 11 700,00 zł | 421 317,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 58 | 3 | 56.53 m2 | 10 400,00 zł | 587 912,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro I | 59 | 2 | 50.88 m2 | 11 200,00 zł | 569 856,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 17 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 18 | 2 | 39.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 19 | 3 | 59.43 m2 | 10 600,00 zł | 629 958,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 20 | 2 | 43.34 m2 | 11 500,00 zł | 498 410,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 21 | 1 | 31.14 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 22 | 3 | 60.82 m2 | 10 100,00 zł | 614 282,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 23 | 3 | 58.00 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 24 | 2 | 48.75 m2 | 11 700,00 zł | 570 375,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 60 | 2 | 38.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 61 | 2 | 45.45 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 62 | 2 | 43.33 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 63 | 2 | 42.78 m2 | 11 700,00 zł | 500 526,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 64 | 2 | 42.62 m2 | 11 700,00 zł | 498 654,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 65 | 1 | 36.01 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 66 | 3 | 56.53 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro II | 67 | 2 | 50.88 m2 | 11 500,00 zł | 585 120,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 25 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 26 | 2 | 39.60 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 27 | 3 | 59.43 m2 | 11 000,00 zł | 653 730,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 28 | 2 | 43.34 m2 | 12 200,00 zł | 528 748,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 29 | 1 | 31.14 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 30 | 3 | 60.82 m2 | 10 700,00 zł | 650 774,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 31 | 3 | 58.00 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 32 | 2 | 48.75 m2 | 12 100,00 zł | 589 875,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 68 | 2 | 38.08 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 69 | 2 | 45.45 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 70 | 2 | 43.33 m2 | 12 400,00 zł | 537 292,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 71 | 2 | 42.78 m2 | 12 200,00 zł | 521 916,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 72 | 2 | 42.62 m2 | 12 200,00 zł | 519 964,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 73 | 1 | 36.01 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 74 | 3 | 56.53 m2 | 11 000,00 zł | 621 830,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro III | 75 | 2 | 50.88 m2 | 11 500,00 zł | 585 120,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 33 | 1 | 31.58 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 34 | 2 | 39.55 m2 | 13 000,00 zł | 514 150,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 35 | 3 | 59.43 m2 | 11 500,00 zł | 683 445,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 36 | 2 | 43.34 m2 | 12 800,00 zł | 554 752,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 37 | 1 | 31.14 m2 | 13 400,00 zł | 417 276,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 38 | 3 | 60.82 m2 | 11 400,00 zł | 693 348,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 39 | 3 | 58.00 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 40 | 2 | 48.75 m2 | 12 100,00 zł | 589 875,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 76 | 2 | 38.08 m2 | 13 000,00 zł | 495 040,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 77 | 2 | 45.45 m2 | 13 000,00 zł | 590 850,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 78 | 2 | 43.33 m2 | 13 200,00 zł | 571 956,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 79 | 2 | 42.78 m2 | 12 800,00 zł | 547 584,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 80 | 2 | 42.62 m2 | 12 800,00 zł | 545 536,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 81 | 1 | 36.01 m2 | 13 200,00 zł | 475 332,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 82 | 3 | 56.53 m2 | 11 500,00 zł | 650 095,00 zł | Pobierz PDF | |
✓ | Etap 2 bud. C | Piętro IV | 83 | 2 | 50.88 m2 | 12 100,00 zł | 615 648,00 zł | Pobierz PDF | |
✕ | Etap 2 bud. C | Piętro V | 41 | 4 | 92.28 m2 | 0,00 zł | 0,00 zł | Pobierz PDF | |
